Additional information
| Materia prima | 10 mg di Oxandrolone 10 mg di Stanozololo |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Basso |
| Epatotossicità | Sì, rischio moderato |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica, profilo lipidico |
| Conosciuto anche come | Anavar, Lonavar, altri |
| Pressione sanguigna | Può aumentare |
| Nome commerciale | Anavar, Oxandrina |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | 17ОІ-idrossi-17О±-metil-2-oxa-5О±-androstan-3-one |
| Formula | C19H30O3 |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante sintetico |
| Azione principale | Favorisce l'aumento di peso e la crescita muscolare |
| Metà vita | dalle 9 alle 13 ore |
| Dosaggio (medico) | Da 2,5 a 20 mg al giorno |
| Dosaggio (sport) | Da 20 a 100 mg al giorno |
| Effetti | Aumenta la massa muscolare e la forza, riduce il grasso, migliora la riparazione dei tessuti |
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, alterazioni dei livelli di colesterolo, aumento del rischio di malattie cardiovascolari, squilibri ormonali, potenziale virilizzazione nelle donne |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per aumentare la forza e la massa muscolare magra |
| Produttore | BETHA PHARMA |
| Imballaggio | 100 compresse (20 mg/compressa) |






Reviews
There are no reviews yet.