Additional information
| Materia prima | TOSSINA BOTILICA |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo |
| Epatotossicità | Non sono noti effetti epatotossici |
| Test di laboratorio | Biotest sui topi per test di potenza |
| Conosciuto anche come | Botox, onabotulinumtossinaA |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo |
| Nome commerciale | Botox, Dysport, Xeomin |
| Condizioni di conservazione | Refrigerato, 2-8 °C |
| Nome chimico | Tossina botulinica tipo A |
| Formula | C6760H10447N1743O2010S32 |
| Classe di sostanze | Neurotossina |
| Azione principale | Blocca il rilascio di acetilcolina nelle giunzioni neuromuscolari |
| Metà vita | 2-6 mesi |
| Dosaggio (medico) | 20-100 unità iniettate per via intramuscolare, a seconda dell'area da trattare |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Riduce l'attività muscolare, tratta le rughe, gli spasmi muscolari e la sudorazione eccessiva |
| Effetti collaterali | Dolore nel sito di iniezione, mal di testa, debolezza muscolare, palpebre cadenti, disfagia, diffusione degli effetti delle tossine |
| Utilizzo nello sport | Nessuno, l'uso nello sport sarebbe considerato abuso |
| Produttore | Pharma Grade |
| Imballaggio | BOTOX 100 UNITÀ |






Reviews
There are no reviews yet.