Additional information
| Sostanza attiva | Fiala da 10 ml 200 mg EQ 200 mg Deca 50 mg Npp | 
|---|---|
| Emivita attiva | 2-3 giorni | 
| Classificazione | Steroide anabolizzante | 
| Dosaggio | 150-450 mg/giorno | 
| Acne | SÌ | 
| Ritenzione idrica | Basso | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | SÌ | 
| Aromatizzazione | SÌ | 
| Test di laboratorio | Livelli di testosterone tramite esame del sangue | 
| Conosciuto anche come | Sostenibile | 
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Sustanon 250 | 
| MODULO | Iniezione | 
| Categoria | Miscela di steroidi | 
| Dimensione in millilitri | 10 ml | 
| Unità di dosaggio | Ml | 
| ean13 | 1395024545156 | 
| Riferimento | SHTCH008 | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità | 
| Nome chimico | Testosterone propionato, testosterone fenilpropionato, testosterone isocaproato, testosterone decanoato | 
| Formula | C22H32O3 (per il propionato di testosterone) | 
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante | 
| Azione principale | Terapia sostitutiva degli androgeni | 
| Metà vita | Circa 7-9 giorni (varia a seconda dell'estere) | 
| Dosaggio (medico) | 250 mg ogni 3 settimane | 
| Dosaggio (sport) | 250-1000 mg a settimana | 
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento del recupero e della libido | 
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, ginecomastia, danni al fegato, problemi cardiovascolari, sbalzi d'umore | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding e negli sport di forza per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni | 
| Imballaggio | Fiala | 






Reviews
There are no reviews yet.