Additional information
| Ritenzione idrica | Basso | 
|---|---|
| Epatotossicità | Basso | 
| Test di laboratorio | Rilevazione attraverso specifici pannelli di test sugli steroidi | 
| Forza | 150 mg | 
| Conosciuto anche come | Treno E, TE | 
| Pressione sanguigna | Può portare ad un aumento della pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Trenabol, Finarex | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente controllata, al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | 17ОІ-idrossiestra-4,9,11-trien-3-one 17-enantato | 
| Formula | C25H34O3 | 
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante-androgeno | 
| Azione principale | Aumenta la sintesi proteica e la ritenzione di azoto nel tessuto muscolare | 
| Metà vita | Circa 7-10 giorni | 
| Dosaggio (medico) | Non prescritto da medici, storicamente utilizzato in applicazioni veterinarie | 
| Dosaggio (sport) | 200-600 mg a settimana | 
| Effetti | Crescita muscolare significativa, aumento della forza, recupero migliorato | 
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, aumento dell'aggressività, potenziali problemi cardiovascolari, soppressione della produzione naturale di testosterone | 
| Utilizzo nello sport | Popolare tra i culturisti e gli atleti per l'aumento della massa muscolare e il miglioramento delle prestazioni | 
| Produttore | Pharmaceutical | 






Reviews
There are no reviews yet.