Additional information
| Sostanza attiva | Acetato di trenboloneTrenbolone Enanthate |
|---|---|
| Emivita attiva | 14 giorni |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | 200-600 mg/settimana |
| Acne | Raramente |
| Ritenzione idrica | SÌ |
| HBR | Raramente |
| Epatotossicità | SÌ |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Test specifici per il trenbolone e i suoi metaboliti |
| Conosciuto anche come | Tri-Tren, mix di Tren |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento |
| Nome commerciale | Spesso venduti con nomi diversi da laboratori clandestini |
| MODULO | Iniezione |
| Categoria | Trenbolone |
| Dimensione in millilitri | 10 ml |
| Unità di dosaggio | Ml |
| ean13 | 1391454747672 |
| Riferimento | SDRGN23 |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome chimico | Miscela di trenbolone |
| Formula | C18H22O2 (per ogni estere nella miscela, le strutture variano) |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante-androgeno |
| Azione principale | Promuove la crescita muscolare e l'appetito |
| Metà vita | Dipende dagli esteri utilizzati nella miscela, da 1 giorno a 2 settimane |
| Dosaggio (medico) | Non prescritto dal medico |
| Dosaggio (sport) | 150-600 mg a settimana |
| Effetti | Aumento significativo della massa muscolare e della forza, migliore combustione dei grassi |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, aumento dell'aggressività, potenziali danni ai reni e al fegato, problemi cardiovascolari, soppressione della produzione naturale di testosterone |
| Utilizzo nello sport | Popolare tra i culturisti e gli atleti per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
| Imballaggio | Fiala |






Reviews
There are no reviews yet.