Additional information
| Sostanza attiva | Valproato |
|---|---|
| Epatotossicità | Rischio significativo, richiede monitoraggio |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica, livelli plasmatici per monitoraggio terapeutico |
| Forza | 200 mg |
| Conosciuto anche come | Valproato, VPA |
| Pressione sanguigna | Generalmente non ha alcun effetto diretto sulla pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Depakote, Depakene, Stavzor |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome chimico | Acido 2-propilpentanoico |
| Formula | C8H16O2 |
| Classe di sostanze | Derivato degli acidi grassi |
| Azione principale | Anticonvulsivante e stabilizzante dell'umore |
| Metà vita | dalle 9 alle 16 ore |
| Dosaggio (medico) | 10–60 mg/kg/giorno in dosi frazionate |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Riduce la frequenza delle crisi epilettiche, stabilizza l'umore nel disturbo bipolare |
| Effetti collaterali | Nausea, vomito, vertigini, perdita di capelli, aumento di peso, tremore, tossicità epatica |
| Utilizzo nello sport | Nessuno |
| Produttore | Sanofi Aventis |
| Imballaggio | 10 compresse/blister |








Reviews
There are no reviews yet.